Купить Участников Telegram
Количество участников сильно влияет на то, насколько новые пользователи доверяют каналу или группе Telegram перед вступлением. Легко купите участников Telegram через EtkilesimBayim.
Как это работает
- Введите ссылку на канал или группу (@username или формат https://t.me/...).
- Выберите подходящий пакет участников.
- Завершите оплату.
Цены от ₽18.42
Актуальные услуги в этой категории
Сейчас в этой категории 34 активных услуг. Цена за 1000 — от ₽18.42 до ₽169.60. Список ниже строится по актуальным данным и обновляется при изменении цен.
| Услуга | Количество | За 1000 | Refill | Время |
|---|---|---|---|---|
| Telegram Kanal/Grup Üyeleri | Max 50K | TELAFİSİZ | 10–1,000,000 | ₽18.42 | - | - |
| Telegram 30D 𝐃𝐫𝐨𝐩 Üye Olmayanlar [20k/Gün] | 500–800,000 | ₽27.14 | - | - |
| Telegram 90D Drop Olmayan Üyeler [Yeni] [Ucuz / HQ] | 500–800,000 | ₽29.39 | - | - |
| Telegram 30D Bırakılmayan Üyeler [ 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 / anında Başlat ] | 500–800,000 | ₽29.39 | - | - |
| Telegram 30D Bırakılmayan Üyeler [Yeni] [anlık] | 10–1,000,000 | ₽30.53 | - | - |
| Telegram 30D Drop Olmayan Üyeler [Yeni] [Ucuz / HQ] | 500–800,000 | ₽36.17 | - | - |
| Telegram 30D Drop Olmayan Üyeler [Arap] 🇦🇪🇦🇪 | 500–20,000 | ₽39.57 | - | - |
| Telegram 90D Bırakılmayan Üyeler [ 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 ] | 100–1,000,000 | ₽40.70 | - | - |
| Telegram 30D Bırakılmayan Üyeler [Yeni] [anlık] | 500–200,000 | ₽50.88 | - | - |
| Telegram 90D Bırakılmayan Üyeler [Yeni Taban] 🆕 | 500–100,000 | ₽50.88 | - | - |
Часто задаваемые вопросы
Что если мой канал или группа приватные?
Для доставки ваш канал или группа должны быть публичными.
Подходит ли это для каналов и групп?
Да, у нас есть пакеты участников для обоих вариантов.